Die beliebtesten Vornamen - Seite 29
Rang
Vorname
Herkunft
Bewertung
- 281♀LanaMädchennamerussisch3,8· 2793,8 von 5, 279 Bewertungen
- 282♀NinaMädchenname3,8· 573,8 von 5, 57 Bewertungen
- 283♀TeaganMädchenname♪Englisch3,8· 263,8 von 5, 26 Bewertungen
- 284♀LillyMädchenname♪Englisch3,8· 193,8 von 5, 19 Bewertungen
- 285♂AdrianJungennamelateinisch3,8· 653,8 von 5, 65 Bewertungen
- 286♂TobiasJungennamehebräisch3,8· 463,8 von 5, 46 Bewertungen
- 287♂LarsJungennameschwedisch3,8· 443,8 von 5, 44 Bewertungen
- 288♀CrystalMädchennameEnglisch3,8· 213,8 von 5, 21 Bewertungen
- 289♀MirandaMädchennameDeutsch, Englisch, Albanisch3,8· 213,8 von 5, 21 Bewertungen
- 290♀JuliannaMädchenname♪Englisch3,8· 143,8 von 5, 14 Bewertungen